Nổi bật | Ngành nghề | Mã Đơn | Thu Nhập | Tình Trạng | Địa điểm | Tuyển ứng viên | Ngày thi | Số lượng và giới tính | File PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KĨ SƯ - ĐIỆN | DH2109 | 40 triệu ~ 50 triệu/tháng | ĐANG TUYỂN | TOKYO và các tỉnh lân cận | NHẬT BẢN | T9/2021 (KHI ĐỦ SỐ LƯỢNG ỨNG TUYỂN) | 6 NAM | Xem |
![]() | TTS - HAN | DH2110 | 30 triệu ~ 40 triệu/tháng | ĐANG TUYỂN | OKAYAMA | NHẬT BẢN | T9/2021 (KHI ĐỦ SỐ LƯỢNG ỨNG TUYỂN) | 9 NAM | Xem |
![]() | TTS - MAY - ĐI LẦN 2 | TKN2101 | 32 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | MIYAZAKI | NHẬT BẢN | THÁNG 08/2021 | 05 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS - MAY - ĐI LẦN 2 | HKH2102 | 31 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | GUNMA | NHẬT BẢN | THÁNG 08/2021 | 06 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS - MAY - ĐI LẦN 2 | HKH2101 | 31 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | FUKUSHIMA | NHẬT BẢN | THÁNG 5/2021 | 08 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS - MAY | TKN2003 | 32 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | TOTTORI | NHẬT BẢN | THÁNG 11/2020 | 20 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS - MAY | TKN2002 | 32 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | KAGOSHIMA | NHẬT BẢN | THÁNG 10/2020 | 8 (Nữ) | Xem |
![]() | TTS – VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG | ASIA2001 | 44 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | OITA | NHẬT BẢN | THÁNG 8/2020 | 6 (Nam) | Xem |
![]() | TTS - MAY | TKN2001 | 33 Triệu | ĐÃ HOÀN THÀNH | OKAYAMA | NHẬT BẢN | 22-06-2020 | 4 (Nam) | Xem |
